Las necesidades son:
Presentador: Luis Orcajo
Colaborador: Juan Torres
Invitado: Alain Fernández.
Técnico de sonido: Virginia Heredero y Fernando Gutiérrez
Ayudante: Alejandro Pérez y Arturo Wagener
En el estudio: 3 Micrófonos shure SM58, X-Frame, Mesa de mezclas y lector de CD´s, RDSI
Pre-producción: Efectos de sonido, sintonías y temas musicales (CD)
Llamadas (las cuales realizaran Alejandro Pérez y Arturo Wagener)
Autopromo (realizado por Alain Fernández)
Bienvenidos a un blog dedicado exclusivamente a la radio desde el CIFP Jose Luis Garci
31 enero 2012
17 enero 2012
Actividad 13: guion técnico europeo de un informativo
El guión que dejo en el blog es un guión técnico europeo de un informativo, en concreto de radio 5, perteneciente a RADIO NACIONAL. Es del día 17 de Enero del 2012, del programa 14 horas
Ir a descargar
CONTROL | LOCUCIÓN |
MIC 1 | LOCA 1 INFORMACION HORARIA |
XFRAME 1 PP | SINTONÍA |
XFRAME 2 SINTONIA COMO COLCHON | CARETA PROGRAMA 1 |
MIC 1 | LOCA 1. NOTICIA 1 |
XFRAME 2. CON F. OUT | GRABACIÓN. TERESA COTO |
MIC 1 | LOCA 1. NOTICIA 2 |
XFRAME 2. CON F. OUT | GRABACIÓN. GARZÓN |
MIC 1 | LOCA 1. NOTICIA 3 |
XFRAME 2. CON F. OUT | GRABACION. BARCO |
MIC 1 | LOCA 1. NOTICIA 4 |
XFRAME 2. CON F. OUT | GRABACION. LUIS DE GUINDOS |
MIC 1 | LOCA 1. NOTICIA 5 |
XFRAME 2. CON F. OUT | GRABACION. NÚÑEZ FEIJÓO |
MIC 1 | LOCA 1. NOTICIA 6 |
MIC 1 | LOCA 1. PRESENTACION A OTROS LOCUTORES |
MIC 2 | LOCA 2. |
MIC 3 | LOC 1. |
MIC 2 | LOCA 2. |
XFRAME 2. | GRABACION. NUEVO PRESIDENTE |
MIC 3 | LOC 1. |
MIC 2 | LOCA 2. |
MIC 3 | LOC 1. |
MIC 2 | LOCA 2. |
XFRAME 2. | GRABACION. ULTIMO ADIOS DON MANUEL |
MIC 3 | LOC 1. |
MIC 2 | LOCA 2. |
MIC 3 | LOC 1. |
MIC 1 | LOCA 1. PRESENTACION DEPORTES |
MIC 4 | LOC 2. DEPORTES |
XFRAME 2. | GRABACION JOSE MOURINHO |
MIC 4 | LOC 2. |
MIC 1 | LOCA 1. INFORMACION HORARIA |
XFRAME 2. RESUELVE SINTONIA | CARETA PROGRAMA 2 |
XFRAME 1. | PUBLI. ARGENTINA |
XFRAME 1. | PROMO RADIO NACIONAL |
XFRAME 1. | SINTONIA |
XFRAME 2. RESUELVE SINTONIA | CARETA PROGRAMA 1 |
MIC 1 | LOCA 1 |
RDSI | LOCA 3. |
XFRAME 2. | GRABACIÓN. JUAQUIN JIMENEZ |
RDSI | LOCA3. |
MIC 1 | LOCA 1 |
RDSI | LOCA 3. |
MIC 1 | LOCA 1 |
XFRAME 2 | GRABACION. JUEZ |
MIC 1 | LOCA 1 |
RDSI | LOCA 4 |
XFRAME 2 | GRABACION MANIFESTACION |
RDSI | LOCA 4 |
XFRAME 2 | GRABACION GASPAR LLAMAZARES |
RDSI | LOCA 4 |
XFRAME 2 | GRABACION DIARIO FRANCES |
RDSI | LOCA 4 |
MIC 1 | LOCA 1 |
XFRAME 2 | GRABACION. CARMEN CHACON |
MIC 1 | LOCA 1 |
MIC 3 | LOC 3 |
XFRAME 1 | CORTINILLA |
MIC 1 | LOCA 1 |
RDSI | LOC 4 |
XFRAME 2 | GRABACION BARCO 2 |
RDSI | LOC 4 |
XFRAME 2 | GRABACION BARCO 3 |
RDSI | LOC 4 |
XFRAME 2 | GRABACION BARCO 4 |
RDSI | LOC 4 |
MIC 1 | LOCA 1 |
RDSI | LOC 4 |
MIC 1 | LOCA 1. DESPEDIDA CORRESPONSAL. INFORMACION HORARIA |
XFRAME 1 | SINTONIA |
XFRAME 2 | CARETA PROGRAMA 1 |
MIC 1 | LOCA 1 |
MIC 3 | LOC 5 |
XFRAME 2 | GRABACION ECONOMIA |
MIC 3 | LOC 5 |
XFRAME 2 | GRABACION AVAL ESTADO |
MIC 3 | LOC 5 |
MIC 1 | LOCA 1 |
XFRAME 2 | GRABACION RESPALDO MERCADOS |
MIC 1 | LOCA 1 |
RDSI | LOCA 5 |
MIC 1 | LOCA 1 |
MIC 2 | LOCA 6 |
XFRAME 2 | GRABACION MARIANO RAJOY |
MIC 2 | LOCA 6 |
MIC 1 | LOCA 1 |
RDSI | LOC 6 |
XFRAME 2 QUEDA COMO COLCHON SOLO PARA LOC 6 | GRABACION. CHINA |
RDSI | LOC 6 |
MIC 1 | LOCA 1 |
MIC 2 | LOCA 7 |
XFRAME 2 F. OUT | GRABACION AIRBUS |
MIC 2 | LOCA 7 |
MIC 1 | LOCA 1 |
XFRAME 2 | GRABACION SOCIAL DEMOCRATA ALEMAN |
MIC 1 | LOCA 1 |
XFRAME 1 | CORTINILLA |
Ir a descargar
09 enero 2012
Actividad 12: Sinopsis del grupo 2
SONORIZACIÓN EN UN BAR
Nuestro personaje, Seba, camina por la calle, se dirige a un bar, en el cual entra y pide un café. Seba, tras intercambiar algunas palabras con el camarero, se dirige al baño, para, después de usarlo, volver a la barra, y tomarse su café, acompañado del ambiente típico de un bar.
Grabaremos:
- puertas
- cafetera
- televisión
- voces
- sillas
- botellines
- pasos al caminar
- cuchara
- coches
- cadena del baño
- grifo
- monedas
- monedas
Añadiremos después el sonido ambiental de calle después
Suscribirse a:
Entradas (Atom)